H22/8/9演奏会アンケート集計結果 (アンケート総数 117)
演奏会をどちらでお知りになりましたか
| 出演者から | 39% (46) |
| Twitterで | 32% (38) |
| 出演者とTwitter両方に◯ | 13% (15) |
| それ以外 | 15% (18) |
| 計 | 117 |
「それ以外」の内訳:ITmedia (3)、OTTAVA (2)、フロイデ (2)、知人から (3)、フォロワのRT、イベントガイド、コンサートスクエア、朝日新聞、市川読売 (各 1)
演奏について / 演奏会全般について
| マイスタージンガー | ブラームス1番 | ラデツキー | 演奏会全般 |
| よかった | 80% (80) | 72% (62) | 93% (51) | 93% (99) |
| ふつうだった | 17% (17) | 26% (22) | 5% (3) | 7% (7) |
| よくなかった | 3% (3) | 2% (2) | 2% (1) | 0% (0) |
| 計 | 100 | 86 | 55 | 106 |
Twitterについて
| Twitterをご存知でしたか | Twitterをお使いですか | 粒谷区はご存知でしたか |
| はい | 97% (90) | 79% (86) | 80% (81) |
| いいえ | 3% (3) | 21% (23) | 20% (20) |
| 計 | 102 | 109 | 101 |
Twitterを使うという趣向はいかがでしたか
| よい、また来てみたい | 88% (89) |
| よいが、次回は来ない | 2% (2) |
| よくない | 2% (2) |
| いずれでもない | 8% (8) |
| 計 | 101 |